Résultats aux examens
Session 2025
| Diplômes | Inscrits | Présents | Admis | % |
| | | | |
Nombre global de candidats, toutes spécialités confondues | | | | 86,41% |
| Niveau 3 |
| CAP Boucher | | | | 63,16 % |
| CAP Boulanger | | | | 85,71 % |
| MC / CS Boulangerie spécialisée | | | | 100 % |
| CAP Pâtissier | | | | 75 % |
| CAP Chocolatier, Confiseur | | | | 91,67 % |
| CAP Charcutier, Traiteur | | | | 100 % |
| MC / CS Employé Traiteur | | | | 76,92 % |
| CAP Commercialisation et Service en Hôtel, Café, Restaurant | | | | 94,74 % |
| CAP Cuisine | | | | 85,71 % |
| CAP Métiers de la Coiffure | | | | 68,18 % |
| CAP Équipier Polyvalent du Commerce | | | | 93,62 % |
| MC / CS Vendeur Conseil en Alimentation | | | | 100 % |
| CAP Fleuriste | | | | 85,71 % |
| CAP Maintenance des véhicules, Option A -Voitures particulières | | | | 94,87 % |
| CAP Maintenance des véhicules, Option B – Véhicules de transports routier | | | | 100 % |
| CAP Maintenance des véhicules, Option C – Motocycles | | | | 100 % |
| CAP Carrossier automobile | | | | 86,67 % |
| CAP Peinture en carrosserie | | | | 100 % |
| TOTAL NIVEAU 3 | | | | 87,31 % |
| Niveau 4 |
| BAC Pro Métiers du Commerce et de la vente Option A | | | | 100 % |
| BAC Pro Métiers du Commerce et de la vente Option B | | | | 72,73 % |
| BAC Pro Maintenance des véhicules, Option A – Voitures particulières | | | | 96 % |
| BAC Pro Maintenance des véhicules, Option B – Véhicules de transports routier | | | | 87,50 % |
| CQP Technicien Après-Vente Automobile – TAVA | | | | 80 % |
| Titre à finalité professionnelle Carrossier Peintre diplôme TFP Carrossier peintre | | | | 100% |
| BAC Pro Prothèse dentaire | | | | 71,43 % |
| BP Boulanger | | | | 83,33 % |
| BP Charcutier | | | | 100 % |
| BP Coiffure | | | | 83,33% |
| BP Arts de la cuisine | | | | 71,43 % |
| BP Arts du service et commercialisation en restauration | | | | 100 % |
| BP Fleuriste | | | | 71,43 % |
| BTM Pâtissier, confiseur, glacier, traiteur | | | | 75% |
| TOTAL NIVEAU 4 | | | | 85,95 % |
Niveau 5
|
| Titre à finalité professionnelle Technicien Expert Après-Vente Automobile | | | | 100% |
| BTMS Technicien Qualifié en Prothèse Dentaire (anciennement BTM Prothèse dentaire) | | | | 44,44% |
TOTAL NIVEAU 5
| | | | 64% |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | 86,41% |
CFA Hilaire - Centre de formation en apprentissage à Besançon